Ohio Zip Codes
The state of Ohio has a total of 1485 postal codes. The List of Cities, towns and villages zip codes of Ohio in United States is given below in table.
List of Cities in Ohio With Zip Codes
| # | City | Postal Code | County |
|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen | 45101 | Brown |
| 2 | Ada | 45810 | Hardin |
| 3 | Adamsville | 43802 | Muskingum |
| 4 | Addyston | 45001 | |
| 5 | Adelphi | 43101 | Ross |
| 6 | Adena | 43901 | Harrison |
| 7 | Adrian | 44801 | Seneca |
| 8 | Akron | 44301 | Summit |
| 9 | Akron | 44302 | Summit |
| 10 | Akron | 44303 | Summit |
| 11 | Akron | 44304 | Summit |
| 12 | Akron | 44305 | Summit |
| 13 | Akron | 44306 | Summit |
| 14 | Akron | 44307 | Summit |
| 15 | Akron | 44308 | Summit |
| 16 | Akron | 44309 | |
| 17 | Akron | 44310 | Summit |
| 18 | Akron | 44311 | Summit |
| 19 | Akron | 44312 | Summit |
| 20 | Akron | 44313 | Summit |
| 21 | Akron | 44314 | Summit |
| 22 | Akron | 44315 | Summit |
| 23 | Akron | 44316 | Summit |
| 24 | Akron | 44317 | Summit |
| 25 | Akron | 44319 | Summit |
| 26 | Akron | 44320 | Summit |
| 27 | Akron | 44321 | Summit |
| 28 | Akron | 44322 | Summit |
| 29 | Akron | 44325 | Summit |
| 30 | Akron | 44326 | Summit |
| 31 | Akron | 44328 | Summit |
| 32 | Akron | 44329 | Summit |
| 33 | Akron | 44333 | |
| 34 | Akron | 44334 | |
| 35 | Akron | 44372 | |
| 36 | Akron | 44393 | Summit |
| 37 | Akron | 44396 | Summit |
| 38 | Akron | 44397 | Summit |
| 39 | Akron | 44398 | Summit |
| 40 | Akron | 44399 | Summit |
| 41 | Albany | 45710 | Athens |
| 42 | Alexandria | 43001 | Licking |
| 43 | Alger | 45812 | Hardin |
| 44 | Alledonia | 43902 | Belmont |
| 45 | Alliance | 44601 | Stark |
| 46 | Alpha | 45301 | |
| 47 | Alvada | 44802 | Seneca |
| 48 | Alvordton | 43501 | Williams |
| 49 | Amanda | 43102 | Fairfield |
| 50 | Amelia | 45102 | Clermont |
| 51 | Amesville | 45711 | Athens |
| 52 | Amesville | 45777 | Athens |
| 53 | Amherst | 44001 | Lorain |
| 54 | Amlin | 43002 | Franklin |
| 55 | Amsden | 44803 | Seneca |
| 56 | Amsterdam | 43903 | Jefferson |
| 57 | Andover | 44003 | Ashtabula |
| 58 | Anna | 45302 | Shelby |
| 59 | Ansonia | 45303 | Darke |
| 60 | Antwerp | 45813 | Paulding |
| 61 | Apple Creek | 44606 | Wayne |
| 62 | Arcadia | 44804 | Hancock |
| 63 | Arcanum | 45304 | Darke |
| 64 | Archbold | 43502 | Fulton |
| 65 | Arlington | 45814 | Hancock |
| 66 | Ashland | 44805 | Ashland |
| 67 | Ashley | 43003 | Delaware |
| 68 | Ashtabula | 44004 | Ashtabula |
| 69 | Ashtabula | 44005 | |
| 70 | Ashville | 43103 | Pickaway |
| 71 | Athens | 45701 | Athens |
| 72 | Attica | 44807 | Seneca |
| 73 | Atwater | 44201 | Portage |
| 74 | Augusta | 44607 | |
| 75 | Aurora | 44202 | Portage |
| 76 | Austinburg | 44010 | Ashtabula |
| 77 | Ava | 43711 | Noble |
| 78 | Avon | 44011 | Lorain |
| 79 | Avon Lake | 44012 | Lorain |
| 80 | Bainbridge | 45612 | Ross |
| 81 | Bakersville | 43803 | Coshocton |
| 82 | Baltic | 43804 | Tuscarawas |
| 83 | Baltimore | 43105 | Fairfield |
| 84 | Bannock | 43972 | |
| 85 | Barberton | 44203 | Summit |
| 86 | Barlow | 45712 | Washington |
| 87 | Barnesville | 43713 | Belmont |
| 88 | Bartlett | 45713 | Washington |
| 89 | Barton | 43905 | |
| 90 | Bascom | 44809 | Seneca |
| 91 | Batavia | 45103 | Clermont |
| 92 | Bath | 44210 | |
| 93 | Beach City | 44608 | Stark |
| 94 | Beallsville | 43716 | Monroe |
| 95 | Beaver | 45613 | Pike |
| 96 | Beaverdam | 45808 | |
| 97 | Bellaire | 43906 | Belmont |
| 98 | Bellbrook | 45305 | Greene |
| 99 | Belle Center | 43310 | Logan |
| 100 | Belle Valley | 43717 | Noble |
| 101 | Bellefontaine | 43311 | Logan |
| 102 | Bellevue | 44811 | Huron |
| 103 | Bellville | 44813 | Richland |
| 104 | Belmont | 43718 | Belmont |
| 105 | Belmore | 45815 | |
| 106 | Beloit | 44609 | Mahoning |
| 107 | Belpre | 45714 | Washington |
| 108 | Benton Ridge | 45816 | |
| 109 | Bentonville | 45105 | |
| 110 | Berea | 44017 | Cuyahoga |
| 111 | Bergholz | 43908 | Jefferson |
| 112 | Berkey | 43504 | Lucas |
| 113 | Berlin | 44610 | |
| 114 | Berlin Center | 44401 | Mahoning |
| 115 | Berlin Heights | 44814 | Erie |
| 116 | Bethel | 45106 | Clermont |
| 117 | Bethesda | 43719 | Belmont |
| 118 | Bettsville | 44815 | Seneca |
| 119 | Beverly | 45715 | Washington |
| 120 | Bidwell | 45614 | Gallia |
| 121 | Big Prairie | 44611 | Holmes |
| 122 | Birmingham | 44816 | Erie |
| 123 | Blacklick | 43004 | Franklin |
| 124 | Blacklick | 43099 | |
| 125 | Bladensburg | 43005 | Knox |
| 126 | Blaine | 43909 | |
| 127 | Blakeslee | 43505 | |
| 128 | Blanchester | 45107 | Clinton |
| 129 | Blissfield | 43805 | Coshocton |
| 130 | Bloomdale | 44817 | Wood |
| 131 | Bloomingburg | 43106 | Fayette |
| 132 | Bloomingdale | 43910 | Jefferson |
| 133 | Bloomville | 44818 | Seneca |
| 134 | Blue Creek | 45616 | Adams |
| 135 | Blue Rock | 43720 | Muskingum |
| 136 | Bluffton | 45817 | Allen |
| 137 | Bolivar | 44612 | Tuscarawas |
| 138 | Botkins | 45306 | Shelby |
| 139 | Bourneville | 45617 | Ross |
| 140 | Bowerston | 44695 | Harrison |
| 141 | Bowersville | 45307 | |
| 142 | Bowling Green | 43402 | Wood |
| 143 | Bowling Green | 43403 | Wood |
| 144 | Bradford | 45308 | Miami |
| 145 | Bradner | 43406 | Wood |
| 146 | Brady Lake | 44211 | |
| 147 | Bremen | 43107 | Fairfield |
| 148 | Brewster | 44613 | Stark |
| 149 | Brice | 43109 | Franklin |
| 150 | Bridgeport | 43912 | Belmont |
| 151 | Brilliant | 43913 | Jefferson |
| 152 | Brinkhaven | 43006 | Knox |
| 153 | Bristolville | 44402 | Trumbull |
| 154 | Broadway | 43007 | Union |
| 155 | Brookfield | 44403 | Trumbull |
| 156 | Brookville | 45309 | Montgomery |
| 157 | Brownsville | 43721 | Licking |
| 158 | Brunswick | 44212 | Medina |
| 159 | Bryan | 43506 | Williams |
| 160 | Buchtel | 45716 | Athens |
| 161 | Buckeye Lake | 43008 | Licking |
| 162 | Buckland | 45819 | |
| 163 | Bucyrus | 44820 | Crawford |
| 164 | Buffalo | 43722 | Guernsey |
| 165 | Buford | 45110 | Highland |
| 166 | Burbank | 44214 | Wayne |
| 167 | Burghill | 44404 | Trumbull |
| 168 | Burgoon | 43407 | Sandusky |
| 169 | Burkettsville | 45310 | |
| 170 | Burton | 44021 | Geauga |
| 171 | Butler | 44822 | Richland |
| 172 | Byesville | 43723 | Guernsey |
| 173 | Cable | 43009 | Champaign |
| 174 | Cadiz | 43907 | Harrison |
| 175 | Cairo | 45820 | |
| 176 | Caldwell | 43724 | Noble |
| 177 | Caledonia | 43314 | Marion |
| 178 | Cambridge | 43725 | Guernsey |
| 179 | Camden | 45311 | Preble |
| 180 | Cameron | 43914 | |
| 181 | Camp Dennison | 45111 | Hamilton |
| 182 | Campbell | 44405 | Mahoning |
| 183 | Canal Fulton | 44614 | Stark |
| 184 | Canal Winchester | 43110 | Franklin |
| 185 | Canfield | 44406 | Mahoning |
| 186 | Canton | 44701 | |
| 187 | Canton | 44702 | Stark |
| 188 | Canton | 44703 | Stark |
| 189 | Canton | 44704 | Stark |
| 190 | Canton | 44705 | Stark |
| 191 | Canton | 44706 | Stark |
| 192 | Canton | 44707 | Stark |
| 193 | Canton | 44708 | Stark |
| 194 | Canton | 44709 | Stark |
| 195 | Canton | 44710 | Stark |
| 196 | Canton | 44711 | |
| 197 | Canton | 44712 | Stark |
| 198 | Canton | 44714 | Stark |
| 199 | Canton | 44718 | Stark |
| 200 | Canton | 44720 | Stark |
| 201 | Canton | 44721 | Stark |
| 202 | Canton | 44730 | Stark |
| 203 | Canton | 44735 | |
| 204 | Canton | 44750 | Stark |
| 205 | Canton | 44760 | Stark |
| 206 | Canton | 44767 | Stark |
| 207 | Canton | 44798 | Stark |
| 208 | Canton | 44799 | Stark |
| 209 | Carbon Hill | 43111 | Hocking |
| 210 | Cardington | 43315 | Morrow |
| 211 | Carey | 43316 | Wyandot |
| 212 | Carroll | 43112 | Fairfield |
| 213 | Carrollton | 44615 | Carroll |
| 214 | Casstown | 45312 | Miami |
| 215 | Castalia | 44824 | Erie |
| 216 | Catawba | 43010 | Clark |
| 217 | Cecil | 45821 | Paulding |
| 218 | Cedarville | 45314 | Greene |
| 219 | Celina | 45822 | Mercer |
| 220 | Centerburg | 43011 | Knox |
| 221 | Chagrin Falls | 44022 | Cuyahoga |
| 222 | Chagrin Falls | 44023 | |
| 223 | Chandlersville | 43727 | Muskingum |
| 224 | Chardon | 44024 | Geauga |
| 225 | Charm | 44617 | |
| 226 | Chatfield | 44825 | Crawford |
| 227 | Chauncey | 45719 | Athens |
| 228 | Cherry Fork | 45618 | Adams |
| 229 | Chesapeake | 45619 | Lawrence |
| 230 | Cheshire | 45620 | Gallia |
| 231 | Chester | 45720 | Meigs |
| 232 | Chesterhill | 43728 | Morgan |
| 233 | Chesterland | 44026 | Geauga |
| 234 | Chesterville | 43317 | Morrow |
| 235 | Chickasaw | 45826 | |
| 236 | Chillicothe | 45601 | Ross |
| 237 | Chilo | 45112 | |
| 238 | Chippewa Lake | 44215 | Medina |
| 239 | Christiansburg | 45389 | |
| 240 | Cincinnati | 45201 | |
| 241 | Cincinnati | 45202 | Hamilton |
| 242 | Cincinnati | 45203 | Hamilton |
| 243 | Cincinnati | 45204 | Hamilton |
| 244 | Cincinnati | 45205 | Hamilton |
| 245 | Cincinnati | 45206 | Hamilton |
| 246 | Cincinnati | 45207 | Hamilton |
| 247 | Cincinnati | 45208 | Hamilton |
| 248 | Cincinnati | 45209 | Hamilton |
| 249 | Cincinnati | 45210 | Hamilton |
| 250 | Cincinnati | 45211 | Hamilton |
| 251 | Cincinnati | 45212 | Hamilton |
| 252 | Cincinnati | 45213 | Hamilton |
| 253 | Cincinnati | 45214 | Hamilton |
| 254 | Cincinnati | 45215 | Hamilton |
| 255 | Cincinnati | 45216 | Hamilton |
| 256 | Cincinnati | 45217 | Hamilton |
| 257 | Cincinnati | 45218 | Hamilton |
| 258 | Cincinnati | 45219 | Hamilton |
| 259 | Cincinnati | 45220 | Hamilton |
| 260 | Cincinnati | 45221 | Hamilton |
| 261 | Cincinnati | 45222 | |
| 262 | Cincinnati | 45223 | Hamilton |
| 263 | Cincinnati | 45224 | Hamilton |
| 264 | Cincinnati | 45225 | Hamilton |
| 265 | Cincinnati | 45226 | Hamilton |
| 266 | Cincinnati | 45227 | Hamilton |
| 267 | Cincinnati | 45228 | Hamilton |
| 268 | Cincinnati | 45229 | Hamilton |
| 269 | Cincinnati | 45230 | Hamilton |
| 270 | Cincinnati | 45231 | Hamilton |
| 271 | Cincinnati | 45232 | Hamilton |
| 272 | Cincinnati | 45233 | Hamilton |
| 273 | Cincinnati | 45234 | |
| 274 | Cincinnati | 45235 | |
| 275 | Cincinnati | 45236 | Hamilton |
| 276 | Cincinnati | 45237 | Hamilton |
| 277 | Cincinnati | 45238 | Hamilton |
| 278 | Cincinnati | 45239 | Hamilton |
| 279 | Cincinnati | 45240 | Hamilton |
| 280 | Cincinnati | 45241 | Hamilton |
| 281 | Cincinnati | 45242 | Hamilton |
| 282 | Cincinnati | 45243 | Hamilton |
| 283 | Cincinnati | 45244 | Hamilton |
| 284 | Cincinnati | 45245 | Clermont |
| 285 | Cincinnati | 45246 | Hamilton |
| 286 | Cincinnati | 45247 | Hamilton |
| 287 | Cincinnati | 45248 | Hamilton |
| 288 | Cincinnati | 45249 | Hamilton |
| 289 | Cincinnati | 45250 | |
| 290 | Cincinnati | 45251 | Hamilton |
| 291 | Cincinnati | 45252 | Hamilton |
| 292 | Cincinnati | 45253 | |
| 293 | Cincinnati | 45254 | |
| 294 | Cincinnati | 45255 | Hamilton |
| 295 | Cincinnati | 45258 | |
| 296 | Cincinnati | 45262 | |
| 297 | Cincinnati | 45263 | Hamilton |
| 298 | Cincinnati | 45264 | Hamilton |
| 299 | Cincinnati | 45267 | Hamilton |
| 300 | Cincinnati | 45268 | Hamilton |
| 301 | Cincinnati | 45269 | Hamilton |
| 302 | Cincinnati | 45270 | Hamilton |
| 303 | Cincinnati | 45271 | Hamilton |
| 304 | Cincinnati | 45273 | Hamilton |
| 305 | Cincinnati | 45274 | Hamilton |
| 306 | Cincinnati | 45275 | |
| 307 | Cincinnati | 45277 | |
| 308 | Cincinnati | 45296 | Hamilton |
| 309 | Cincinnati | 45298 | Hamilton |
| 310 | Cincinnati | 45299 | Hamilton |
| 311 | Cincinnati | 45944 | Hamilton |
| 312 | Cincinnati | 45999 | Hamilton |
| 313 | Circleville | 43113 | Pickaway |
| 314 | Clarington | 43915 | Monroe |
| 315 | Clarksburg | 43115 | Ross |
| 316 | Clarksville | 45113 | Clinton |
| 317 | Clay Center | 43408 | |
| 318 | Clayton | 45315 | Montgomery |
| 319 | Cleveland | 44101 | |
| 320 | Cleveland | 44102 | Cuyahoga |
| 321 | Cleveland | 44103 | Cuyahoga |
| 322 | Cleveland | 44104 | Cuyahoga |
| 323 | Cleveland | 44105 | Cuyahoga |
| 324 | Cleveland | 44106 | Cuyahoga |
| 325 | Cleveland | 44107 | Cuyahoga |
| 326 | Cleveland | 44108 | Cuyahoga |
| 327 | Cleveland | 44109 | Cuyahoga |
| 328 | Cleveland | 44110 | Cuyahoga |
| 329 | Cleveland | 44111 | Cuyahoga |
| 330 | Cleveland | 44112 | Cuyahoga |
| 331 | Cleveland | 44113 | Cuyahoga |
| 332 | Cleveland | 44114 | Cuyahoga |
| 333 | Cleveland | 44115 | Cuyahoga |
| 334 | Cleveland | 44116 | Cuyahoga |
| 335 | Cleveland | 44117 | Cuyahoga |
| 336 | Cleveland | 44118 | Cuyahoga |
| 337 | Cleveland | 44119 | Cuyahoga |
| 338 | Cleveland | 44120 | Cuyahoga |
| 339 | Cleveland | 44121 | Cuyahoga |
| 340 | Cleveland | 44122 | Cuyahoga |
| 341 | Cleveland | 44123 | Cuyahoga |
| 342 | Cleveland | 44124 | Cuyahoga |
| 343 | Cleveland | 44125 | Cuyahoga |
| 344 | Cleveland | 44126 | Cuyahoga |
| 345 | Cleveland | 44127 | Cuyahoga |
| 346 | Cleveland | 44128 | Cuyahoga |
| 347 | Cleveland | 44129 | Cuyahoga |
| 348 | Cleveland | 44130 | Cuyahoga |
| 349 | Cleveland | 44131 | Cuyahoga |
| 350 | Cleveland | 44132 | Cuyahoga |
| 351 | Cleveland | 44133 | Cuyahoga |
| 352 | Cleveland | 44134 | Cuyahoga |
| 353 | Cleveland | 44135 | Cuyahoga |
| 354 | Cleveland | 44136 | Cuyahoga |
| 355 | Cleveland | 44137 | Cuyahoga |
| 356 | Cleveland | 44138 | Cuyahoga |
| 357 | Cleveland | 44139 | Cuyahoga |
| 358 | Cleveland | 44140 | Cuyahoga |
| 359 | Cleveland | 44141 | Cuyahoga |
| 360 | Cleveland | 44142 | Cuyahoga |
| 361 | Cleveland | 44143 | Cuyahoga |
| 362 | Cleveland | 44144 | Cuyahoga |
| 363 | Cleveland | 44145 | Cuyahoga |
| 364 | Cleveland | 44146 | Cuyahoga |
| 365 | Cleveland | 44147 | Cuyahoga |
| 366 | Cleveland | 44177 | Cuyahoga |
| 367 | Cleveland | 44178 | Cuyahoga |
| 368 | Cleveland | 44179 | Cuyahoga |
| 369 | Cleveland | 44181 | |
| 370 | Cleveland | 44184 | Cuyahoga |
| 371 | Cleveland | 44185 | Cuyahoga |
| 372 | Cleveland | 44186 | Cuyahoga |
| 373 | Cleveland | 44188 | Cuyahoga |
| 374 | Cleveland | 44189 | |
| 375 | Cleveland | 44190 | Cuyahoga |
| 376 | Cleveland | 44191 | Cuyahoga |
| 377 | Cleveland | 44192 | Cuyahoga |
| 378 | Cleveland | 44193 | Cuyahoga |
| 379 | Cleveland | 44194 | Cuyahoga |
| 380 | Cleveland | 44195 | Cuyahoga |
| 381 | Cleveland | 44197 | Cuyahoga |
| 382 | Cleveland | 44198 | Cuyahoga |
| 383 | Cleveland | 44199 | |
| 384 | Cleves | 45002 | Hamilton |
| 385 | Clifton | 45316 | |
| 386 | Clinton | 44216 | Summit |
| 387 | Cloverdale | 45827 | Putnam |
| 388 | Clyde | 43410 | Sandusky |
| 389 | Coal Run | 45721 | Washington |
| 390 | Coalton | 45621 | Jackson |
| 391 | Coldwater | 45828 | Mercer |
| 392 | Colerain | 43916 | |
| 393 | College Corner | 45003 | Butler |
| 394 | Collins | 44826 | Huron |
| 395 | Collinsville | 45004 | |
| 396 | Colton | 43510 | |
| 397 | Columbia Station | 44028 | Lorain |
| 398 | Columbiana | 44408 | Columbiana |
| 399 | Columbus | 43085 | Franklin |
| 400 | Columbus | 43201 | Franklin |
| 401 | Columbus | 43202 | Franklin |
| 402 | Columbus | 43203 | Franklin |
| 403 | Columbus | 43204 | Franklin |
| 404 | Columbus | 43205 | Franklin |
| 405 | Columbus | 43206 | Franklin |
| 406 | Columbus | 43207 | Franklin |
| 407 | Columbus | 43209 | Franklin |
| 408 | Columbus | 43210 | Franklin |
| 409 | Columbus | 43211 | Franklin |
| 410 | Columbus | 43212 | Franklin |
| 411 | Columbus | 43213 | Franklin |
| 412 | Columbus | 43214 | Franklin |
| 413 | Columbus | 43215 | Franklin |
| 414 | Columbus | 43216 | Franklin |
| 415 | Columbus | 43217 | Franklin |
| 416 | Columbus | 43218 | |
| 417 | Columbus | 43219 | Franklin |
| 418 | Columbus | 43220 | Franklin |
| 419 | Columbus | 43221 | Franklin |
| 420 | Columbus | 43222 | Franklin |
| 421 | Columbus | 43223 | Franklin |
| 422 | Columbus | 43224 | Franklin |
| 423 | Columbus | 43226 | |
| 424 | Columbus | 43227 | Franklin |
| 425 | Columbus | 43228 | Franklin |
| 426 | Columbus | 43229 | Franklin |
| 427 | Columbus | 43230 | Franklin |
| 428 | Columbus | 43231 | Franklin |
| 429 | Columbus | 43232 | Franklin |
| 430 | Columbus | 43234 | |
| 431 | Columbus | 43235 | Franklin |
| 432 | Columbus | 43236 | |
| 433 | Columbus | 43240 | |
| 434 | Columbus | 43251 | Franklin |
| 435 | Columbus | 43253 | Franklin |
| 436 | Columbus | 43260 | Franklin |
| 437 | Columbus | 43265 | Franklin |
| 438 | Columbus | 43266 | Franklin |
| 439 | Columbus | 43267 | Franklin |
| 440 | Columbus | 43268 | Franklin |
| 441 | Columbus | 43269 | Franklin |
| 442 | Columbus | 43270 | Franklin |
| 443 | Columbus | 43271 | Franklin |
| 444 | Columbus | 43272 | Franklin |
| 445 | Columbus | 43279 | |
| 446 | Columbus | 43284 | |
| 447 | Columbus | 43285 | Franklin |
| 448 | Columbus | 43286 | Franklin |
| 449 | Columbus | 43287 | Franklin |
| 450 | Columbus | 43291 | Franklin |
| 451 | Columbus | 43299 | |
| 452 | Columbus Grove | 45830 | Putnam |
| 453 | Commercial Point | 43116 | Pickaway |
| 454 | Conesville | 43811 | Coshocton |
| 455 | Conneaut | 44030 | Ashtabula |
| 456 | Conover | 45317 | Miami |
| 457 | Continental | 45831 | Putnam |
| 458 | Convoy | 45832 | Van Wert |
| 459 | Coolville | 45723 | Athens |
| 460 | Corning | 43730 | Perry |
| 461 | Cortland | 44410 | Trumbull |
| 462 | Coshocton | 43812 | Coshocton |
| 463 | Covington | 45318 | Miami |
| 464 | Creola | 45622 | Vinton |
| 465 | Crestline | 44827 | Crawford |
| 466 | Creston | 44217 | Wayne |
| 467 | Crooksville | 43731 | Perry |
| 468 | Croton | 43013 | Licking |
| 469 | Crown City | 45623 | Gallia |
| 470 | Cuba | 45114 | |
| 471 | Cumberland | 43732 | Guernsey |
| 472 | Curtice | 43412 | Ottawa |
| 473 | Custar | 43511 | Wood |
| 474 | Cutler | 45724 | Washington |
| 475 | Cuyahoga Falls | 44221 | Summit |
| 476 | Cuyahoga Falls | 44222 | |
| 477 | Cuyahoga Falls | 44223 | Summit |
| 478 | Cuyahoga Falls | 44224 | Summit |
| 479 | Cygnet | 43413 | Wood |
| 480 | Cynthiana | 45624 | Pike |
| 481 | Dalton | 44618 | Wayne |
| 482 | Damascus | 44619 | |
| 483 | Danville | 43014 | Knox |
| 484 | Dayton | 45401 | |
| 485 | Dayton | 45402 | Montgomery |
| 486 | Dayton | 45403 | Montgomery |
| 487 | Dayton | 45404 | Montgomery |
| 488 | Dayton | 45405 | Montgomery |
| 489 | Dayton | 45406 | Montgomery |
| 490 | Dayton | 45407 | Montgomery |
| 491 | Dayton | 45408 | Montgomery |
| 492 | Dayton | 45409 | Montgomery |
| 493 | Dayton | 45410 | Montgomery |
| 494 | Dayton | 45412 | Montgomery |
| 495 | Dayton | 45413 | |
| 496 | Dayton | 45414 | Montgomery |
| 497 | Dayton | 45415 | Montgomery |
| 498 | Dayton | 45416 | Montgomery |
| 499 | Dayton | 45417 | Montgomery |
| 500 | Dayton | 45418 | Montgomery |
| 501 | Dayton | 45419 | Montgomery |
| 502 | Dayton | 45420 | Montgomery |
| 503 | Dayton | 45422 | Montgomery |
| 504 | Dayton | 45423 | Montgomery |
| 505 | Dayton | 45424 | Montgomery |
| 506 | Dayton | 45426 | Montgomery |
| 507 | Dayton | 45427 | Montgomery |
| 508 | Dayton | 45428 | |
| 509 | Dayton | 45429 | Montgomery |
| 510 | Dayton | 45430 | Montgomery |
| 511 | Dayton | 45431 | Montgomery |
| 512 | Dayton | 45432 | Montgomery |
| 513 | Dayton | 45433 | Greene |
| 514 | Dayton | 45434 | |
| 515 | Dayton | 45435 | Montgomery |
| 516 | Dayton | 45437 | |
| 517 | Dayton | 45439 | Montgomery |
| 518 | Dayton | 45440 | Montgomery |
| 519 | Dayton | 45441 | |
| 520 | Dayton | 45444 | Montgomery |
| 521 | Dayton | 45448 | Montgomery |
| 522 | Dayton | 45449 | Montgomery |
| 523 | Dayton | 45454 | Montgomery |
| 524 | Dayton | 45458 | Montgomery |
| 525 | Dayton | 45459 | Montgomery |
| 526 | Dayton | 45463 | Montgomery |
| 527 | Dayton | 45469 | Montgomery |
| 528 | Dayton | 45470 | Montgomery |
| 529 | Dayton | 45475 | |
| 530 | Dayton | 45479 | Montgomery |
| 531 | Dayton | 45481 | Montgomery |
| 532 | Dayton | 45482 | Montgomery |
| 533 | Dayton | 45490 | |
| 534 | De Graff | 43318 | Logan |
| 535 | Decatur | 45115 | |
| 536 | Deerfield | 44411 | Portage |
| 537 | Deersville | 44693 | |
| 538 | Defiance | 43512 | Defiance |
| 539 | Delaware | 43015 | Delaware |
| 540 | Dellroy | 44620 | Carroll |
| 541 | Delphos | 45833 | Allen |
| 542 | Delta | 43515 | Fulton |
| 543 | Dennison | 44621 | Tuscarawas |
| 544 | Derby | 43117 | Pickaway |
| 545 | Derwent | 43733 | Guernsey |
| 546 | Deshler | 43516 | Henry |
| 547 | Dexter City | 45727 | Noble |
| 548 | Diamond | 44412 | Portage |
| 549 | Dillonvale | 43917 | Jefferson |
| 550 | Dola | 45835 | Hardin |
| 551 | Donnelsville | 45319 | |
| 552 | Dorset | 44032 | Ashtabula |
| 553 | Dover | 44622 | Tuscarawas |
| 554 | Doylestown | 44230 | Wayne |
| 555 | Dresden | 43821 | Muskingum |
| 556 | Dublin | 43016 | |
| 557 | Dublin | 43017 | Franklin |
| 558 | Dunbridge | 43414 | |
| 559 | Duncan Falls | 43734 | Muskingum |
| 560 | Dundee | 44624 | Tuscarawas |
| 561 | Dunkirk | 45836 | Hardin |
| 562 | Dupont | 45837 | |
| 563 | East Claridon | 44033 | |
| 564 | East Fultonham | 43735 | Muskingum |
| 565 | East Liberty | 43319 | Logan |
| 566 | East Liverpool | 43920 | Columbiana |
| 567 | East Palestine | 44413 | Columbiana |
| 568 | East Rochester | 44625 | Columbiana |
| 569 | East Sparta | 44626 | Stark |
| 570 | East Springfield | 43925 | |
| 571 | Eastlake | 44097 | |
| 572 | Eaton | 45320 | Preble |
| 573 | Edgerton | 43517 | Williams |
| 574 | Edison | 43320 | Morrow |
| 575 | Edon | 43518 | Williams |
| 576 | Eldorado | 45321 | Preble |
| 577 | Elgin | 45838 | |
| 578 | Elkton | 44415 | |
| 579 | Ellsworth | 44416 | |
| 580 | Elmore | 43416 | Ottawa |
| 581 | Elyria | 44035 | Lorain |
| 582 | Elyria | 44036 | |
| 583 | Elyria | 44039 | Lorain |
| 584 | Empire | 43926 | |
| 585 | Englewood | 45322 | Montgomery |
| 586 | Enon | 45323 | Clark |
| 587 | Etna | 43018 | Licking |
| 588 | Evansport | 43519 | |
| 589 | Fairborn | 45324 | Greene |
| 590 | Fairfield | 45018 | |
| 591 | Fairpoint | 43927 | |
| 592 | Fairview | 43736 | Guernsey |
| 593 | Farmdale | 44417 | Trumbull |
| 594 | Farmer | 43520 | |
| 595 | Farmersville | 45325 | Montgomery |
| 596 | Fayette | 43521 | Fulton |
| 597 | Fayetteville | 45118 | Brown |
| 598 | Feesburg | 45119 | |
| 599 | Felicity | 45120 | Clermont |
| 600 | Findlay | 45839 | |
| 601 | Findlay | 45840 | Hancock |
| 602 | Flat Rock | 44828 | Seneca |
| 603 | Fleming | 45729 | |
| 604 | Fletcher | 45326 | Miami |
| 605 | Flushing | 43977 | Belmont |
| 606 | Fly | 45730 | Monroe |
| 607 | Forest | 45843 | Hardin |
| 608 | Fort Jennings | 45844 | Putnam |
| 609 | Fort Loramie | 45845 | Shelby |
| 610 | Fort Recovery | 45846 | Mercer |
| 611 | Fostoria | 44830 | Seneca |
| 612 | Fowler | 44418 | Trumbull |
| 613 | Frankfort | 45628 | Ross |
| 614 | Franklin | 45005 | Warren |
| 615 | Franklin Furnace | 45629 | Scioto |
| 616 | Frazeysburg | 43822 | Muskingum |
| 617 | Fredericksburg | 44627 | Wayne |
| 618 | Fredericktown | 43019 | Knox |
| 619 | Freeport | 43973 | Guernsey |
| 620 | Fremont | 43420 | Sandusky |
| 621 | Fresno | 43824 | Coshocton |
| 622 | Friendship | 45630 | Scioto |
| 623 | Fulton | 43321 | Morrow |
| 624 | Fultonham | 43738 | Muskingum |
| 625 | Galena | 43021 | Delaware |
| 626 | Galion | 44833 | Crawford |
| 627 | Gallipolis | 45631 | Gallia |
| 628 | Galloway | 43119 | Franklin |
| 629 | Gambier | 43022 | Knox |
| 630 | Garrettsville | 44231 | Portage |
| 631 | Gates Mills | 44040 | Cuyahoga |
| 632 | Geneva | 44041 | Ashtabula |
| 633 | Genoa | 43430 | Ottawa |
| 634 | Georgetown | 45121 | Brown |
| 635 | Germantown | 45327 | Montgomery |
| 636 | Gettysburg | 45328 | |
| 637 | Gibsonburg | 43431 | Sandusky |
| 638 | Girard | 44420 | Trumbull |
| 639 | Glandorf | 45848 | |
| 640 | Glencoe | 43928 | |
| 641 | Glenford | 43739 | Perry |
